Keskustelutehtävä pareille - Parisuhteen laatutesti
Tulostakaa tehtäväpaperi molemmille. Testi sisältää kuusitoista väittämää. Vastatkaa kumpikin itsenäisesti yhteen kohtaan kerrallaan, yhdestä (minimi) viiteen (maksimi). Keskustelkaa jokaisen väittämän kohdalla testin herättämistä ajatuksista. On luonnollista nähdä parisuhde hieman eri tavoin. Keskustelutehtävä auttaa näkemään miltä osin on hyvä panostaa yhdessäoloon ja toimivaan suhteeseen.
| 1. Luotan kumppaniini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Parisuhteemme on sopuisa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Seksi on hyvää meille molemmille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Yhteiset viikonloput ovat nautinnollisia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Olemme toisillemme kohteliaita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Luotan suhteemme jatkumiseen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Arjen toimet sujuvat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Meillä pidetään toisesta huolta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Ajattelemme toisiamme ensin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Kerromme toisillemme ilot ja surut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Voin luottaa kumppanini myötätuntoon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Meillä nauretaan ja pidetään hauskaa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Sovimme velvollisuuksien ja tehtävien jakamisesta kodin ja taloudenpidon suhteen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. Meillä on samankaltaiset arvot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. Meillä on hellyyttä ja läheisyyttä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Arvostamme kotiamme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oliko tästä sinulle apua?
Saatat olla kiinnostunut myös näistä
Ajanvarauschat lapsiperheellistymis- ja suhdepohdintoihin
Väestöliiton asiantuntija tarjoaa keskustelutukea 45 min chatissa. Voit keskustella perheellistymishaaveestasi sekä suhdepohdinnoistasi. Voit...
Ajanvarauschat lapsiperheellistymis- ja suhdepohdintoihin
Väestöliiton asiantuntija tarjoaa keskustelutukea 45 min chatissa. Voit keskustella perheellistymishaaveestasi sekä suhteen haasteista. Voit...
Ulos parisuhdeahdistuksesta
Kun ihastuu tai rakastuu, olo ei ole aina vain onnellinen. Mukana voi olla myös epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta.